| Kods | Ah | Garums | Platums | Augstums | + |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX4L-BS | 3Ah | 113 | 70 | 87 | R |
| YTX5L-BS | 4Ah | 113 | 70 | 105 | R |
| YTX7L-BS | 6Ah | 113 | 70 | 130 | R |
| YTZ7S-BS | 6Ah | 113 | 70 | 107 | R |
| YB5L-B | 5Ah | 120 | 60 | 130 | R |
| YB4L-B | 4Ah | 121 | 71 | 92 | R |
| YTX14AHL-BS | 12Ah | 133 | 90 | 164 | R |
| YB12A-A | 12Ah | 135 | 81 | 161 | L |
| YB12AL-A2 | 12Ah | 135 | 81 | 161 | R |
| YB14-A2 | 14Ah | 135 | 91 | 167 | L |
| YB14L-A2 | 14Ah | 135 | 91 | 167 | R |
| YTX9A-BS | 9Ah | 135 | 75 | 139 | L |
| YB9-B | 9Ah | 137 | 75 | 139 | L |
| YT12B-BS | 10Ah | 150 | 70 | 130 | L |
| YT14B-BS | 12Ah | 150 | 70 | 145 | L |
| YT7B-BS | 6.5Ah | 150 | 65 | 93 | L |
| YT9B-BS | 8Ah | 150 | 65 | 102 | L |
| YTX12A-BS | 10Ah | 150 | 87 | 110 | L |
| YTX14-BS | 12Ah | 150 | 87 | 146 | L |
| YTX14L-BS | 12Ah | 150 | 87 | 146 | R |
| YTX16-BS | 14Ah | 150 | 87 | 163 | L |
| YTZ10S-BS | 9Ah | 150 | 87 | 93 | L |
| YTZ14S-BS | 11.5Ah | 150 | 87 | 110 | L |
| YTX14B-BS | 12Ah | 150 | 69 | 145 | L |
| YTX12-BS | 10Ah | 152 | 88 | 131 | L |
| YTX7A-BS | 6Ah | 152 | 88 | 94 | L |
| YTX9-BS | 8Ah | 152 | 88 | 106 | L |
| YB16B-A1 | 16Ah | 160 | 90 | 161 | L |
| YTX30L-BS | 30Ah | 166 | 126 | 176 | R |
| YB30L-B | 31.6Ah | 166 | 126 | 175 | R |
| YTX20-BS | 18Ah | 175 | 87 | 155 | L |
| YTX20L-BS | 18Ah | 175 | 87 | 155 | R |
| YTX24HL-BS | 21Ah | 205 | 87 | 162 | R |
